La solución robusta y accesible para iniciar o ampliar tu producción de tabique y block. Construcción en acero reforzado, operación sencilla y mantenimiento mínimo.
| Capacidad (pzs/h) | 300–500 (según mezcla y logística) |
|---|---|
| Tipo de operación | Manual |
| Alimentación | No requiere energía eléctrica |
| Consumo | N/A |
| Presión de compactación | Por palanca / fuerza mecánica |
| Dimensiones (L×A×H) | 120 × 80 × 160 cm (aprox.) |
| Peso | ≈ 420 kg |
| Producción por ciclo | Hasta 2 bloques (medida estándar) |
| Tiempo de ciclo | 20–30 s (operador entrenado) |
| Molde intercambiable | Sí (block, tabique, adoquín, etc.) |
| Acabado | Pintura industrial y tratamiento anticorrosivo |
Dinos tu volumen objetivo, tipo de block y tiempos de entrega.